- ホーム
- 中学校・高等学校の教育
- 中高一貫教育
- カリキュラム
カリキュラム
在学6年間を3つのステップに分けて
- 1. 中学カリキュラム
- 2. S特進コースカリキュラム
- 3. S国際コースカリキュラム
中学カリキュラム
| 科目 | 国 語 |
社 会 |
数 学 |
理 科 |
物 理 ・ 化 学 |
生 物 |
体 育 |
保 健 |
音 楽 |
美 術 |
家 庭 |
英 語 |
英 会 話 |
総 合 学 習 ・ H R |
平 均 週 時 数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学1年 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | |||||
| 中学2年 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | ||||
| 中学3年 | S 特進 |
5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | ||||
| S 国際 |
5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | |||||
※ 国語、数学、英語の各教科は、選択教科等に充てる授業時間数を含む
S特進コース カリキュラム
| 科目 | S特進コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校 1年 |
高校2年 | 高校3年 | ||||
| 文系 | 理系 | 5科 | 3科 | |||
| 国語 | 国語総合 | 4 | ||||
| 現代文 | 3 | 3 | 4 | |||
| 古典 | 3 | 3 | ||||
| 漢文 | 1 | 1 | ||||
| 古典演習 | 2★ | |||||
| 地理 歴史 |
世界史 | 2 | 4■ | 4■ | ||
| 日本史 | 2 | 4■ | 4■ | |||
| 地理 | 3 | 2■ | ||||
| 世界史演習 | 2■ | |||||
| 日本史演習 | 2■ | |||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 2 | 4 | ||||
| 公民演習 | 2■ | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | 4 | |||
| 数学Ⅲ | 3 | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2★ | ||||
| 数学C | 2■ | |||||
| 数学演習Ⅰ | 2★ | |||||
| 数学演習Ⅱ | 2■ | |||||
| 理科 | 理科総合 | 2 | ||||
| 生物Ⅰ | 2 | 3★ | ||||
| 生物Ⅱ | 4■ | |||||
| 化学Ⅰ | 3 | 4 | ||||
| 化学Ⅱ | 4■ | |||||
| 物理Ⅰ | 3★ | |||||
| 物理Ⅱ | 3★ | |||||
| 化学演習 | 3★ | |||||
| 生物演習 | 3★ | 保健 体育 |
体育 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 芸術 | 2 | ||||
| 英語 | 英語 | 4 | 7 | |||
| 英会話 | 2 | 1 | 2 | |||
| リーディング | 3 | |||||
| ライティング | 2 | 4 | ||||
| 英語演習 | 1 | 2 | 3 | |||
| 家庭 | 家庭 | 2 | ||||
| 情報 | 情報 | 2 | ||||
| 総合学習・ホームルーム | 2 | 2 | 2 | |||
| 合計 | 34 | 35~38 | 37~40 | 31~36 | 32~34 | |
※ ■必修選択科目
※ ★自由選択科目
※ 一部変更することがあります
S国際コース カリキュラム
| 科目 | S国際コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 高校 1年 |
高校 2年 |
高校3年 | |||
| 5科 | 3科 | ||||
| 国語 | 現代文 | ニュージーランド留学 | 3 | 3 | 4 |
| 古典 | 3 | 3 | |||
| 漢文 | 1 | 1 | |||
| 古典演習 | 2★ | ||||
| 歴史 | 世界史 | 4 | 4 | 4■ | |
| 世界史演習 | 2★ | 2■ | |||
| 公民 | 現代社会 | 2★ | |||
| 政治・経済 | 2■ | 4■ | |||
| 公民演習 | 2■ | ||||
| 数学 | 数学Ⅱ | 2 | |||
| 数学Ⅲ | 3 | ||||
| 数学B | 2★ | ||||
| 数学C | 2 | ||||
| 数学演習 | 2★ | ||||
| 数学演習Ⅰ | 2★ | ||||
| 数学演習Ⅱ | 4★ | 4■ | |||
| 理科 | 生物Ⅰ | 3★ | |||
| 生物Ⅱ | 4■ | ||||
| 化学Ⅰ | 3 | ||||
| 化学Ⅱ | 4■ | ||||
| 物理Ⅰ | 3★ | ||||
| 物理Ⅱ | 3■ | ||||
| 化学演習 | 3■ | ||||
| 生物演習 | 3■ | 4■ | |||
| 体育 | 体育 | 2 | 2 | ||
| 芸術 | 芸術 | 2 | |||
| 英語 | 英語 | 4 | |||
| 英会話 | 2 | 2 | |||
| リーディング | 3 | ||||
| ライティング | 2 | 4■ | |||
| 英語演習 | 2 | ||||
| 家庭 | 家庭 | 2 | 2■ | ||
| 情報 | 情報 | 2■ | |||
| 総合学習・ホームルーム | 2 | 2 | |||
| 合計 | 30 | 30~35 | 34~40 | 33~35 | |
※ ■必修選択科目
※ ★自由選択科目
※ 一部変更することがあります
大阪薫英女学院中学校 〒566-8501 大阪府摂津市正雀 1-4-1 TEL(06)6381-5381